配套動力為云內(nèi)動力及國內(nèi)知名品牌柴油機,性價比高。功率范圍可覆蓋20-1500KW之間,適用于企業(yè),學(xué)校,醫(yī)院,礦山,工地等領(lǐng)域。
通用機組技術(shù)參數(shù)
機組技術(shù)參數(shù) | 發(fā)動機技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機組型號 Generator set model | 主/備用功率 Power (KW) |
外形尺寸 Dimension LxWxH (MM) | 重量 Weight (kg) | 發(fā)動機型號 Engine Model | 標(biāo)定功率/轉(zhuǎn)速 Rated Power (Kw/rpm) | 缸徑x行程 Bore×Stroke (mm) | 缸數(shù)/缸體結(jié)構(gòu) Number of Cylinder/Cylinder | 排量 Displacement (L) | 調(diào)速方式Speed Governing Mode | 進氣方式 Intake Type | 燃油消耗 Fuel Comsumption (g/kw.h) | 飛輪殼及飛輪 Flywheel Housing & Flywheel |
YNFD-18 | 18/19.8 | 1550X600X1500 | 380 | YN25DB | 21.5/1500 | 90×100 | 4/直列 | 2.5 | 機械調(diào)速 | 自然吸氣 | ≤230 | SAE4#;7.5 |
YNFD-25 | 25/27.5 | 1550×600×1550 | 420 | YN27DB | 29/1500 | 90×105 | 4/直列 | 2.7 | 機械調(diào)速 | 自然吸氣 | ≤228 | SAE4#;7.5 |
YNFD-30 | 28/30.8 | 1700×700×1550 | 440 | YN30DB | 32.5/1500 | 95×105 | 4/直列 | 3 | 機械調(diào)速 | 自然吸氣 | ≤228 | SAE4#;7.5 |
YNFD-35 | 32/35 | 1700×700×1550 | 450 | YN30DBZ | 40.5/1500 | 95×105 | 4/直列 | 3 | 機械調(diào)速 | 增壓 | ≤225 | SAE4#;7.5 |
YNFD-33 | 30.6/33.3 | 1750×750×1600 | 570 | YN33DB | 36.2/1500 | 100×105 | 4/直列 | 3.3 | 機械調(diào)速 | 自然吸氣 | ≤220 | SAE3#;11.5 |
YNFD-35 | 33/36 | 1750×750×1600 | 570 | YN38DB | 40/1500 | 102×115 | 4/直列 | 3.8 | 機械調(diào)速 | 自然吸氣 | ≤220 | SAE3#;11.5 |
YNFD-50 | 47/51.5 | 1820×750×1750 | 690 | YN38DBZ | 56/1500 | 102×115 | 4/直列 | 3.8 | 機械調(diào)速 | 增壓 | ≤215 | SAE3#;11.5 |
YNFD-100 | 100/125 | 2400×950×1930 | 1340 | D65 | 125/1500 | 107×124 | 6/直列 | 6.5 | 高壓共軌 | 增壓中冷 | ≤210 | SAE3#;11.5 |
YNFD-200 | 180/200 | 2515×980×1500 | 1540 | K12G309D | 206/1500 | 135×150 | 6/L型 | 11.9 | 機械調(diào)速 | 增壓中冷 | ≦205 | SAE1#;14 |
YNFD-300 | 270/300 | 3156×1230×1674 | 2800 | K12G476D | 330/1500 | 135×150 | 6/L型 | 11.9 | 電子調(diào)速 | 增壓中冷 | ≦205 | SAE1#;14 |
YNFD-500 | 450/500 | 3548×1400×1992 | 4200 | K25G748D | 500/1500 | 135×155 | 12/V型 | 26.6 | 電子調(diào)速 | 增壓中冷 | ≦200 | SAE0#;18 |
YNFD-600 | 550/600 | 3548×1400×1992 | 4500 | K25G897D | 600/1500 | 135×155 | 12/V型 | 26.6 | 電子調(diào)速 | 增壓中冷 | ≦200 | SAE0#;18 |
YNFD-800 | 700/800 | 4362×1775×2378 | 6300 | K29G1210D | 800/1500 | 138×165 | 12/V型 | 29.6 | 電子調(diào)速 | 增壓中冷 | ≦198 | SAE0#;18 |
YNFD-950 | 900/950 | 3700×1500×1950 | 7200 | K30G1600D | 950/1500 | 138×168 | 12/V型 | 31.4 | 電子調(diào)速 | 增壓中冷/四氣門 | ≦215 | SAE0#;18 |
YNFD-1210 | 1100/1210 | 3700×1880×2020 | 8100 | K36T1650D | 1380/1500 | 155×170 | 12/V型 | 38.5 | 電子調(diào)速 | 增壓中冷/四氣門 | ≦198 | SAE00#;21 |
YNFD-1400 | 1200/1400 | 3700×1880×2020 | 8100 | K36T1900D | 1500/1500 | 155x170 | 12/V型 | 38.5 | 電子調(diào)速 | 增壓中冷/四氣門 | ≦198 | SAE00#;21 |
YNFD-1510 | 1380/1510 | 3700×1880×2020 | 8200 | K36T2050D | 1650/1500 | 155×175 | 12/V型 | 39.6 | 電子調(diào)速 | 增壓中冷/四氣門 | ≦198 | SAE00#;21 |
通用機組產(chǎn)品特點:
- 20-125KW的配套動力為中國馳名品牌“云內(nèi)動力”柴油發(fā)動機;100-1500KW的配套動力選用國內(nèi)外知名品牌動力,選擇范圍廣泛
- 整機輸出功率強勁穩(wěn)定,使用壽命長
- 個性定制生產(chǎn),滿足不同客戶電力需求;
- 產(chǎn)品嚴(yán)格按制作工藝生產(chǎn),質(zhì)量可靠。
試驗設(shè)備與加工設(shè)備
云內(nèi)機械擁有齊全的機組和發(fā)動機試驗臺架,可實現(xiàn)對機組和發(fā)動機的標(biāo)定和性能測試,保證機組質(zhì)量可靠。加工設(shè)備齊全,滿足發(fā)電機組規(guī)模化生產(chǎn),提高產(chǎn)品質(zhì)量。